Em 2012 a Chevrolet lançou o Sonic. O modelo veio para ocupar uma categoria ainda muito escassa no mercado brasileiro. Os modelos considerados compactos premium ainda hoje são bem raros.
Carro com boa dirigibilidade, câmbio automático, ágil e com boa estabilidade.
O carro tem design inconfundível e, mesmo com passar do tempo, é moderno.
Muitos proprietários alegam que o carro é muito confortável para dirigir.
Além disso, o carro compartilha boa parte da mecânica com Cobalt, Spin e Cruze, fato que facilita a manutenção do carro.
O preço médio do seguro Sonic 2014 é de R$ 2.720,21. Confira a tabela de preço do seguro auto!
Modelo | Perfil do condutor | Localidade | Preço |
Sonic Sed. Ltz 1.6 16V Flexpower 4P Aut. 2014 | Feminino, 31 anos | Paraná | R$ 1.731,01 |
Sonic Hatch 1.6 Ltz Effect 2014 | Feminino, 50 anos | Paraná | R$ 1.591,52 |
Sonic Ltz 1.6 16V A T Ecotec Flex Aut. 4P 2014 | Feminino, 60 anos | Minas Gerais | R$ 1.940,84 |
Sonic Hb Ltz Effect 1.6 Flex 2014 | Feminino, 61 anos | Paraná | R$ 1.962,66 |
Sonic Hb Ltz 1.6 16V Flexpower 5P Aut. 2014 | Masculino, 31 anos | Rio de Janeiro | R$ 3.264,57 |
Sonic Hb Lt 1.6 16V Flexpower 5P Aut. 2014 | Masculino, 50 anos | São Paulo | R$ 2.720,21 |
Sonic Hatch Ltz 1.6 16V Aut 2014 | Masculino, 60 anos | São Paulo | R$ 1.228,22 |
Fonte: Seguro Auto
0